Centro di controllo
Ufficio tecnico · Luigi — prezzi, budget e mezzi. Lo imposti una volta, il cantiere lavora da solo.
Valore commesse
234.000 €
5 cantieri attivi
Margine proiettato
14.005 €
+6% sul venduto
Costi sostenuti
89.813 €
consuntivo a oggi
In perdita
1
richiede attenzione
Stato commesse
previsto vs consuntivo, margine a fine lavori
| Cantiere | Avanz. | Contratto | Budget costi | Speso | Margine fine | Stato |
Cantiere Via Bitritto Cappotto termico | 65% | 58.000 € | 44.000 € | 27.001 € | 16.460 € | 🟢 +28% |
Cantiere Via Fanelli Massetto autolivellante | 40% | 32.000 € | 25.000 € | 10.398 € | 6005 € | 🟢 +19% |
Cantiere Corso Sonnino Intonaco interni | 75% | 21.000 € | 16.000 € | 12.792 € | 3944 € | 🟢 +19% |
Cantiere Z.I. Modugno Getto fondazioni | 25% | 96.000 € | 80.000 € | 28.080 € | -16.320 € | 🔴 -17% |
Cantiere Polignano Impianto termoidraulico | 50% | 27.000 € | 21.000 € | 11.542 € | 3916 € | 🟢 +15% |
| Totale | 234.000 € | 186.000 € | 89.813 € | 14.005 € |
